地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室常用基礎(chǔ)設(shè)備 > Masterflex蠕動泵 > 07516-10 07516-00Masterflex L/S Easy-Load蠕動泵頭
Masterflex L/S Easy-Load蠕動泵頭
Masterflex L/S Easy-Load蠕動泵頭
– 更換泵管無須拆下泵頭。
– PPS外殼耐化學(xué)性更佳;SS轉(zhuǎn)子更牢固耐用,耐化學(xué)性更佳。
– 在一個驅(qū)動器上安裝多達4個泵頭,獲得4個單獨的泵送通道。
– 通過 ATEX Zone 2 認證;達到EEx II 3 G c II C T6 級別。
– 現(xiàn)成–隨機配備–單通道安裝構(gòu)件和一根 15"(38cm)長硅膠管。
訂購信息:
兼容泵管尺寸 | 每圈流量 mL | 流速(mL/min) | 系統(tǒng)zui大壓力 psi (bar) | 貨號 | ||||
白色 PPS 外殼 | 黑色 PPS 外殼 | 經(jīng)ATEX 認證的 PPS 外殼 | ||||||
1 ~ 100rpm | 6 ~ 600rpm | CRS 轉(zhuǎn)子 | SS 轉(zhuǎn)子 | SS 轉(zhuǎn)子 | SS 轉(zhuǎn)子 | |||
適用于精密泵管的Easy-Load 泵頭 | ||||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 07516-00 | 07516-10 | 07518-60 | 07516-40 |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | ||||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | ||||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) | ||||
L/S 17 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 20 (1.4) | ||||
L/S 18 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 15 (1.0) | ||||
適用于高效精密泵管的Easy-Load 泵頭 | ||||||||
L/S 15 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 40 (2.7) | 07516-02 | 07516-12 | 07518-62 | 07516-42 |
L/S 24 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 40 (2.7) |
†實際性能取決于泵管材質(zhì) - 所示數(shù)值為固定泵管測試所得。
‡CRS = 冷軋鋼 SS = 不銹鋼
Masterflex L/S® Easy-Load®蠕動泵頭配件:
同一驅(qū)動器可同時疊裝多達4個L/S Easy-Load 泵頭。根據(jù)所安裝的泵頭數(shù)量訂購安裝構(gòu)件。構(gòu)件為不銹鋼材質(zhì)。
安裝泵頭數(shù)量 | 貨號 |
1個 | 07013-04 |
2個 | 07013-05 |
3個 | 07013-08 |
4個 | 07013-09 |
一套完整蠕動泵: